大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103070983 16:23:06 | 2 3 5 |
202103070982 16:22:06 | 4 5 6 |
202103070981 16:21:06 | 2 2 3 |
202103070980 16:20:06 | 4 4 5 |
202103070979 16:19:06 | 2 2 6 |
202103070978 16:18:06 | 1 4 5 |
202103070977 16:17:06 | 2 6 6 |
202103070976 16:16:06 | 1 2 2 |
202103070975 16:15:06 | 2 4 5 |
202103070974 16:14:06 | 1 6 6 |
202103070973 16:13:06 | 3 5 5 |
202103070972 16:12:06 | 1 1 4 |
202103070971 16:11:06 | 2 3 5 |
202103070970 16:10:06 | 2 2 5 |
202103070969 16:09:06 | 2 5 5 |
202103070968 16:08:06 | 2 3 5 |
202103070967 16:07:06 | 1 1 4 |
202103070966 16:06:06 | 4 5 6 |
202103070965 16:05:06 | 2 2 5 |
202103070964 16:04:06 | 4 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0984-986期 | 长牌 | 【11,12,25,44】 | 0984期 | ? | ? |
0983-985期 | 长牌 | 【11,12,25,44】 | 0983期 | 2,3,5 | 中 |
0982-984期 | 长牌 | 【12,16,23,66】 | 0982期 | 4,5,6 | 中 |
0979-981期 | 长牌 | 【26,46,55,56】 | 0981期 | 2,2,3 | 挂 |
0976-978期 | 长牌 | 【26,35,44,66】 | 0978期 | 1,4,5 | 中 |
0974-976期 | 长牌 | 【11,13,36,55】 | 0975期 | 2,4,5 | 中 |
0971-973期 | 长牌 | 【11,22,44,55】 | 0973期 | 3,5,5 | 中 |
0969-971期 | 长牌 | 【25,26,56,66】 | 0970期 | 2,2,5 | 中 |
0966-968期 | 长牌 | 【36,45,55,66】 | 0968期 | 2,3,5 | 中 |
0963-965期 | 长牌 | 【12,15,23,36】 | 0965期 | 2,2,5 | 挂 |
0961-963期 | 长牌 | 【11,24,25,66】 | 0962期 | 4,6,6 | 中 |
0959-961期 | 长牌 | 【14,33,34,46】 | 0960期 | 1,3,4 | 中 |
0958-960期 | 长牌 | 【15,16,24,44】 | 0958期 | 2,4,5 | 中 |
0956-958期 | 长牌 | 【13,35,44,56】 | 0957期 | 1,3,3 | 中 |
0955-957期 | 长牌 | 【16,22,23,36】 | 0955期 | 2,3,4 | 中 |
0952-954期 | 长牌 | 【13,16,22,45】 | 0954期 | 1,2,6 | 中 |
0951-953期 | 长牌 | 【13,24,26,46】 | 0951期 | 1,2,3 | 中 |
0950-952期 | 长牌 | 【12,16,25,26】 | 0950期 | 1,2,4 | 中 |
0949-951期 | 长牌 | 【13,15,33,66】 | 0949期 | 4,4,6 | 中 |
0948-950期 | 长牌 | 【12,16,35,55】 | 0948期 | 1,6,6 | 中 |
0946-948期 | 长牌 | 【11,16,33,55】 | 0947期 | 1,3,5 | 中 |
0943-945期 | 长牌 | 【11,12,45,46】 | 0945期 | 2,5,6 | 挂 |
0942-944期 | 长牌 | 【11,34,56,66】 | 0942期 | 1,4,5 | 中 |
0941-943期 | 长牌 | 【11,25,26,66】 | 0941期 | 1,4,5 | 中 |
0939-941期 | 长牌 | 【16,23,55,56】 | 0940期 | 2,5,6 | 中 |
0936-938期 | 长牌 | 【16,24,26,34】 | 0938期 | 2,4,4 | 中 |
0935-937期 | 长牌 | 【11,23,44,66】 | 0935期 | 2,3,4 | 中 |
0934-936期 | 长牌 | 【14,35,44,66】 | 0934期 | 3,4,6 | 中 |
0933-935期 | 长牌 | 【13,14,23,45】 | 0933期 | 4,4,5 | 中 |
0931-933期 | 长牌 | 【15,25,33,55】 | 0932期 | 1,3,6 | 中 |
0928-930期 | 长牌 | 【14,22,36,46】 | 0930期 | 3,5,5 | 挂 |
0926-928期 | 长牌 | 【25,45,56,66】 | 0927期 | 1,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |